Mérettáblázat
Gyerekeknek
Balett cipők |
||
| Sansha méretek | Európai méretek | UK méretek |
| 0M | 24 | 7 |
| AM | 25 | 8 |
| BM | 26 | 9 |
| CM | 27 | 10 |
| DM | 28 | 11 |
| EM | 29 | 11.5 |
| FM | 30 | 12.5 |
| GM | 31 | 13 |
| HM | 32 | 1(felnőtt méret) |
| IM | 33 | 2 |
| JM | 34 | 2.5 |
| KM | 35 | 3.5 |
| LM | 36 | 4 |
| MM | 37 | 5 |
| NM | 38 | 5.5 |
| PM | 39 | 6.5 |
Hip-hop Sneakers |
||
| Sansha méretek | Európai méretek | UK méretek |
| FM | 30 | 10 |
| GM | 31 | 11 |
| HM | 32 | 11.5 |
| IM | 33 | 12.5 |
| JM | 34 | 13 |
| KM | 35 | 1 (felnőtt méret) |
| LM | 36 | 2 |
| MM | 37 | 2.5 |
| NM | 38 | 3.5 |
| PM | 39 | 4 |
Felnőtteknek
Pro No1 |
||
| Sansha méretek | Európai méretek | UK méretek |
| 3N,M,W | 33 | 2 |
| 4N,M,W | 34 | 2.5 |
| 5N,M,W | 35 | 3.5 |
| 6N,M,W | 36 | 4 |
| 7N,M,W | 37 | 5 |
| 8N,M,W | 38 | 5.5 |
| 9N,M,W | 39 | 6.5 |
| 10N,M,W | 40 | 7.5 |
| 11N,M,W | 41 | 8 |
| 12N,M,W | 42 | 9 |
| 13N,M,W | 43 | 9.5 |
| 14N,M,W | 44 | 10.5 |
| 15N,M,W | 45 | 11 |
| 16N,M,W | 46 | 12 |
| 17N,M,W | 47 | 12.5 |
| 18N,M,W | 48 | 13.5 |
| 19N,M,W | 49 | 14.5 |
| 20N,M,W | 50 | 15.5 |
Hip-hop/Sneakers |
||
| Sansha méretek | Európai méretek | UK méretek |
| 3M | 33 | 2 |
| 4M | 34 | 2.5 |
| 5M | 35 | 3.5 |
| 6M | 36 | 4 |
| 7M | 37 | 5 |
| 8M | 38 | 5.5 |
| 9M | 39 | 6.5 |
| 10M | 39/40 | 7.5 |
| 11M | 41 | 8 |
| 12M | 41/42 | 9 |
| 13M | 42 | 9.5 |
| 14M | 42/43 | 10.5 |
| 15M | 43 | 11 |
| 16M | 44 | 12 |
| 17M | 45 | 12.5 |
| 18M | 46 | 13.5 |
| 19M | 47 | 14.5 |
| 20M | 47/48 | 15.5 |
Egyéb cipők
|
||
| Sansha méretek | Európai méretek | UK méretek |
| 1 | 31 | 12.5 (gyerek méret) |
| 2 | 32 | 13 (gyerek méret) |
| 3 | 33 | 1 |
| 4 | 34 | 2 |
| 5 | 35 | 2.5 |
| 6 | 36 | 3.5 |
| 7 | 37 | 4 |
| 8 | 38 | 5 |
| 9 | 39 | 5.5 |
| 10 | 40 | 6.5 |
| 11 | 41 | 7.5 |
| 12 | 42 | 8 |
| 13 | 43 | 9 |
| 14 | 44 | 9.5 |
| 15 | 45 | 10.5 |
| 16 | 46 | 11 |
| 17 | 47 | 12 |
| 18 | 48 | 12.5/13 |
| 19 | 49 | |
| 20 | 50 | |
Sansha Gyerek dresszek
A méretezés egyes esetekben (6, 8, 10 stb.) életkorra vonatkozik, de tapasztalataink alapján a méretek között lehetnek eltérések a dressz fazonjátó l(rövidujjú, spagetti pántos stb.), anyagától(pamut,nylon stb.) függően, illetve adott életkoron belüli testmagasság különbségekből adódóan, igy az adatok tájékoztató jellegűek!
Méretek
C (6) 100-110 cm
D (8) 110-120 cm
E (10) 120-130 cm
F (12) 130-140 cm
G (14) 145-150 cm
H (16) 150 cm felett
Sansha Felnőtt Dresszek/Ruhák:
A méretek tájékoztató jellegűek. A méretezés függ a dressz, ruha anyagatól, fazonjától illetve hogy bélelt vagy béleletlen fazonról van szó, illetve testalkattól.
Méretek
2 - XS (kb.150 cm-ig)
3 - S (kb. 160 cm-ig)
4 - M (kb. 160-168 cm-ig, vékony testalkat)
5 - L (kb. 168 cm felett)
6 - XL (kb. 175 cm)
Diamant Cipő Méretek

Capezio mérettáblázatok



Ballet Rosa- Női mérettáblázat
Ballet Rosa- Gyerek mérettáblázat

Ballet Rosa- Férfi méretek

Ballet Rosa- Szuszpenzor méretek
Ballet Rosa- Szoknya méretek
